So setzen sich die Preise für eine Wärmepumpe zusammen
| Kostenbestandteil | Typischer Orientierungswert |
|---|---|
| Wärmepumpengerät | 9.000–15.000 € |
| Installation & hydraulischer Abgleich | 3.000–7.000 € |
| Hydraulik, Speicher & Regelung | 3.000–8.000 € |
| Elektroarbeiten | 500–2.000 € |
| Demontage Altanlage | 500–2.000 € |
| Erdarbeiten (nur bei Sole-Wärmepumpe) | zusätzlich, ca. 8.000–15.000 € |
Durchschnittlich rund 36.300 € laut einer Auswertung der Verbraucherzentrale auf Basis von 160 realen Angeboten.
